

| Входящие вызовы на территории России кроме республики Крым и г.Севастополь | 0 руб. | |
| Звонки, SMS и MMS между сотрудниками компании по всей России | 0 руб. | |
| Стоимость MMS-сообщения на email | 6,45 руб. | |
| Междугородные вызовы на номера других операторов, кроме номеров республики Крым и г.Севастополь (кроме тарифного плана «Все для бизнеса Платина», данные звонки включены в пакет 5000 минут) | 10 руб. | |
| Тарификация сверх включенного пакета | ||
| Звонки на номера других операторов вне пакета минут | 2,5 руб. | |
| SMS и MMS на номера российских операторов связи после расходования пакета | 1,5 руб. | |
| Стоимость 1 Мбайта мобильного интернета после расходования пакета | 0 руб. | |
| Тарификация в Крыму и Севастополе | ||
| Входящие и исходящие звонки на территории республики Крым и г.Севастополь | 9,95 руб. | |
| Исходящие вызовы на номера территории республики Крым и г.Севастополь | 6 руб. | |
| Исходящие вызовы на номера территории республики Крым и г.Севастополь | 20 руб. | |
| Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» | ||
| Входящие вызовы на территории России кроме республики Крым и г.Севастополь | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы на территории России кроме республики Крым и г.Севастополь на номера российских операторов связи (кроме тарифного плана «Всё для бизнеса Платина») | 9 руб. | |
| Исходящие звонки, SMS и MMS между сотрудниками компании по всей России | 0 руб. | |
| Исходящие SMS и MMS на номера российских операторов включены в пакеты | ||
| Стоимость 1 Мбайта мобильного интернета на территории всей России кроме республики Крым и г. Севастополь | 0 руб. | |
| Исходящее SMS абонентам операторов других стран | 5,95 руб. | |
| Исходящее MMS абонентам операторов других стран | 6,45 руб. | |
| Международная связь (при нахождении в Москве и Области) | ||
| SMS-сообщение абонентам операторов других стран из домашней сети | 5,95 руб. | |
| MMS-сообщение абонентам операторов других стран из домашней сети | 6,45 руб. | |
| Исходящие вызовы на номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии из домашней сети | 25 руб. | |
| Исходящие вызовы в Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Молдову из домашней сети | 25 руб. | |
| Исходящие вызовы в Европу из домашней сети | 40 руб. | |
| Исходящие вызовы в Америку (кроме США и Канады) и остальные страны из домашней сети | 40 руб. | |
| Исходящие вызовы на спутниковые сети Инмарсат, Iridium из домашней сети | 344 руб. | |
| Исходящие вызовы на спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat из домашней сети | 152 руб. | |
| Международная связь (при нахождении в других регионах России) | ||
| SMS-сообщение абонентам операторов других стран из других регионов России | 5,95 руб. | |
| MMS-сообщение абонентам операторов других стран из других регионов России | 6,45 руб. | |
| Исходящие вызовы на номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии | 40 руб. | |
| Исходящие вызовы в Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Молдову из других регионов России | 40 руб. | |
| Исходящие вызовы в Европу из других регионов России | 40 руб. | |
| Исходящие вызовы в Америку (кроме США и Канады) и остальные страны из других регионов России | 40 руб. | |
| Исходящие вызовы на спутниковые сети Инмарсат, Iridium из других регионов России | 415 руб. | |
| Исходящие вызовы на спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat из других регионов России | 190 руб. | |
|
Международный роуминг при нахождении на территории СНГ, Европы и популярных стран (Египет, Китай, США, Тайланд, Южная Осетия) |
||
| Входящие вызовы | 9 руб. | |
| Исходящие вызовы в Россию, внутри страны пребывания и другие страны международного роуминга | 17 руб. | |
| Исходящие SMS | 5 руб. | |
| 1 Мбайт интернет трафика | 50 руб. | |
| Международный роуминг при нахождении на территории остальных стран | ||
| Входящие вызовы | 19 руб. | |
| Исходящие вызовы в Россию, внутри страны пребывания и другие страны международного роуминга | 49 руб. | |
| Исходящие SMS | 9 руб. | |
| 1 Мбайт интернет трафика | 100 руб. | |
Стоимость подключения :
500 ₽ за подключение
Абонентская плата :
650 ₽/мес
Стоимость подключения взимается как депозит при самостоятельном обращении в офис продаж
Звонки, SMS и MMS между сотрудниками компании по всей России :
0 ₽
Включены в абонентскую плату льготные цены международных звонков и льготные цены в Роуминге
Опция «Пакет 500 междугородных минут» включает 500 минут, которые расходуются при междугородных звонках на других операторов (кроме республики Крым и г.Севастополь). :
100 ₽ в месяц
Опция «Россия+Европа 500» включает 500 минут, которые расходуются при междугородных звонках на других операторов, в поездках по России и при входящих звонках в поездках по СНГ, Европе и странах Египет, Китай, США, Таиланд и Южная Осетия (кроме республики Крым и г.Севастополь). :
500 ₽ в месяц